- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 20 de 26
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0553 | Casa / Chalet | Benalmádena montealto | 4 | 197 | 40 | 590.000€ | |
ADO0676 | Casa adosada | Benalmádena | 4 | 183 | 31 | 330.000€ | |
PIS0716 | Piso | Málaga | 4 | 163 | 22 | 850.000€ | |
PIS0745 | Piso | Málaga | 4 | 144 | 18 | 490.000€ | |
CHA0748 | Casa / Chalet | Fuengirola | 4 | 226 | 29 | 699.000€ | |
CHA0756 | Casa / Chalet | Fuengirola torreblanca | 4 | 120 | 23 | 710.000€ | |
AT-0005 | Ático | Ojén Elviria | 3 | 270 | 15 | 339.000€ | |
CHA-0005 | Casa / Chalet | Málaga olletas | 3 | 241 | 26 | 385.000€ | |
PIS0575 | Piso | Fuengirola FUENGIROLA | 3 | 75 | 14 | 195.000€ | |
PIS0683 | Piso | Benalmádena | 3 | 100 | 25 | 249.000€ | |
ATC0714 | Ático | Málaga pacifico | 3 | 319 | 29 | 1.070.000€ | |
ADO0719 | Casa adosada | Benalmádena | 3 | 276 | 40 | 425.000€ | |
PIS0543 | Piso | Fuengirola torreblanca | 2 | 80 | 17 | 150.000€ | |
PIS0699 | Piso | Benalmádena | 2 | 83 | 17 | 225.000€ | |
PIS0741 | Piso | Mijas | 2 | 137 | 17 | 298.000€ | |
PIS0760 | Piso | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 83 | 15 | 230.000€ | |
P1-0001 | Piso | Benalmádena Jardines de gamonal | 1 | 45 | 5 | 125.000€ | |
P1-0007 | Piso | Benalmádena Arroyo de la Miel | 1 | 55 | 7 | 125.000€ | |
PIS0686 | Piso | Benalmádena | 1 | 60 | 11 | 195.000€ | |
PIS0763 | Piso | Benalmádena TORREQUEBRADA | 1 | 70 | 12 | 198.000€ |
Mostrando 1 a 20 de 26